输出结果(d:\1.txt):复制代码
- wget.exe "http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ6.5/12945/QQ6.5.exe" -o d:\1.txt
下载:wget.exe - 命令行式的网页抓取工具复制代码
- --10:56:21-- http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ6.5/12945/QQ6.5.exe
- => `QQ6.5.exe.4'
- Resolving dldir1.qq.com... 220.181.135.34, 220.181.135.31
- Connecting to dldir1.qq.com|220.181.135.34|:80... connected.
- HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
- Length: 58514616 (56M) [application/octet-stream]
- 0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 596K 96s
- 50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 615K 95s
- 100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.19M 79s
- 150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.23M 71s
- 200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 7.40M 58s
- 250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.18M 56s
- 300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.17M 55s
- 350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.23M 54s
- 400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.19M 53s
- 450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.16M 52s
- 500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 7.25M 48s
- 550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.16M 48s
- 600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.23M 48s
- 650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.17M 48s
- 700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.15M 48s
- 750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 7.34M 45s
- 800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.18M 45s
- 850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.24M 45s
- 900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.17M 45s
- 950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.16M 46s
- 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 7.47M 44s
- 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.16M 44s
- 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.17M 44s
- 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.23M 44s
- 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.17M 44s
- 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 7.35M 43s
- 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.17M 43s
- 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.16M 43s
- 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.23M 43s
- 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.17M 43s
- 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.17M 43s
- 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 8.95M 42s
- 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.16M 42s
- 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.19M 42s
- 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.25M 42s
- 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.17M 42s
- 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.16M 42s
- 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 7.33M 41s
- 1900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.16M 41s
- 1950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.23M 42s
- 2000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.18M 42s
- 2050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.16M 42s
- 2100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 7.53M 41s
- 2150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.18M 41s
- 2200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.21M 41s
- 2250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.16M 41s
- 2300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.16M 41s
- 2350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 8.64M 40s
- 2400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.16M 40s
- 2450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.17M 41s
- 2500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.21M 41s
- 2550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.18M 41s
- 2600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 8.62M 40s
- 2650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.17M 40s
- 2700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.16M 40s
- 2750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.20M 40s
- 2800K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.17M 40s
- 2850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 8.43M 40s
- 2900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.16M 40s
- 2950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.17M 40s
- 3000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.23M 40s
- 3050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.16M 40s
- 3100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.17M 40s
- 3150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 8.93M 39s
- 3200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.18M 39s
- 3250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.18M 39s
- 3300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.13M 40s
- 3350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.30M 40s
- 3400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.17M 40s
- 3450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 6.42M 39s
- 3500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.18M 39s
- 3550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.18M 39s
- 3600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.26M 39s
- 3650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.16M 39s
- 3700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.18M 39s
- 3750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 6.32M 39s
- 3800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.16M 39s
- 3850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.26M 39s
- 3900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.17M 39s
- 3950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.16M 39s
- 4000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 6.32M 39s
- 4050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.16M 39s
- 4100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.27M 39s
- 4150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.16M 39s
- 4200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.16M 39s
- 4250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 7.32M 38s
- 4300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.18M 38s
- 4350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.16M 38s
- 4400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.24M 38s
- 4450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.18M 38s
- 4500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 6.33M 38s
- 4550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.16M 38s
- 4600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.16M 38s
- 4650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.29M 38s
- 4700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.16M 38s
- 4750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 5.01M 38s
- 4800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.16M 38s
- 4850K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.18M 38s
- 4900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.18M 38s
- 4950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.40M 38s
- 5000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.17M 38s
- 5050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.17M 38s
- 5100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 4.09M 38s
- 5150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.16M 38s
- 5200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.42M 38s
- 5250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.16M 38s
- 5300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.18M 38s
- 5350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 4.13M 37s
- 5400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.17M 37s
- 5450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
- 5500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.42M 37s
- 5550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
- 5600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4.50M 37s
- 5650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
- 5700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
- 5750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.37M 37s
- 5800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
- 5850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4.50M 37s
- 5900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.18M 37s
- 5950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.18M 37s
- 6000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.33M 37s
- 6050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
- 6100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
- 6150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.74M 37s
- 6200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.19M 37s
- 6250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.28M 37s
- 6300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
- 6350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
- 6400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 6.41M 36s
- 6450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.17M 36s
- 6500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.18M 36s
- 6550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.17M 36s
- 6600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.20M 36s
- 6650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
- 6700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 8.52M 36s
- 6750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.17M 36s
- 6800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
- 6850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
- 6900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.18M 36s
- 6950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.28M 36s
- 7000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.17M 36s
- 7050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
- 7100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.21M 36s
- 7150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.17M 36s
- 7200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.26M 36s
- 7250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.16M 36s
- 7300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.16M 36s
- 7350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.38M 36s
- 7400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.18M 36s
- 7450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.27M 36s
- 7500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.17M 36s
- 7550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.17M 36s
- 7600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.01M 36s
- 7650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.23M 36s
- 7700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 36s
- 7750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.28M 36s
- 7800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.16M 36s
- 7850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 6.40M 35s
- 7900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 35s
- 7950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.18M 35s
- 8000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.24M 35s
- 8050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 35s
- 8100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7.29M 35s
- 8150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.19M 35s
- 8200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 35s
- 8250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
- 8300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.30M 35s
- 8350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
- 8400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
- 8450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 6.20M 35s
- 8500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
- 8550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.17M 35s
- 8600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.18M 35s
- 8650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.34M 35s
- 8700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.17M 35s
- 8750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.18M 35s
- 8800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.91M 35s
- 8850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.18M 35s
- 8900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.16M 35s
- 8950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.33M 35s
- 9000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
- 9050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 5.02M 35s
- 9100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
- 9150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
- 9200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.22M 35s
- 9250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.16M 35s
- 9300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
- 9350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.38M 35s
- 9400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.16M 35s
- 9450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 4.54M 34s
- 9500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.16M 34s
- 9550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
- 9600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.37M 34s
- 9650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
- 9700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
- 9750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 4.62M 34s
- 9800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.18M 34s
- 9850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.24M 34s
- 9900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
- 9950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.33M 34s
- 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.16M 34s
- 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4.96M 34s
- 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.18M 34s
- 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.16M 34s
- 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.35M 34s
- 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.16M 34s
- 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 5.04M 34s
- 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.17M 34s
- 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.18M 34s
- 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.31M 34s
- 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.17M 34s
- 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 34s
- 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5.52M 33s
- 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.18M 33s
- 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.30M 33s
- 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 33s
- 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 33s
- 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5.59M 33s
- 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.16M 33s
- 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.16M 33s
- 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.31M 33s
- 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 33s
- 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.70M 33s
- 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
- 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.17M 33s
- 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.30M 33s
- 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
- 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.56M 33s
- 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.17M 33s
- 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
- 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.30M 33s
- 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.21M 33s
- 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.20M 33s
- 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
- 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.54M 33s
- 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.16M 33s
- 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.42M 33s
- 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 33s
- 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.18M 33s
- 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.12M 32s
- 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 32s
- 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.41M 32s
- 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 32s
- 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.16M 32s
- 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.17M 32s
- 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
- 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
- 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.42M 32s
- 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
- 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.19M 32s
- 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.17M 32s
- 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.18M 32s
- 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.42M 32s
- 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
- 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.26M 32s
- 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
- 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
- 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.42M 32s
- 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.18M 32s
- 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.16M 32s
- 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.77M 32s
- 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.17M 32s
- 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.45M 32s
- 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.21M 32s
- 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.19M 32s
- 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.19M 32s
- 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.51M 31s
- 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.16M 31s
- 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.18M 31s
- 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.52M 31s
- 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
- 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.53M 31s
- 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
- 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
- 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.53M 31s
- 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
- 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.55M 31s
- 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.16M 31s
- 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
- 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.52M 31s
- 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.17M 31s
- 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.17M 31s
- 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.71M 31s
- 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
- 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.73M 31s
- 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
- 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.15M 31s
- 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.78M 31s
- 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
- 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.74M 31s
- 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
- 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.16M 31s
- 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.72M 31s
- 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
- 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
- 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.75M 30s
- 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
- 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.61M 30s
- 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.19M 30s
- 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.19M 30s
- 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
- 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.80M 30s
- 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.57M 30s
- 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.84M 30s
- 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.61M 30s
- 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.17M 30s
- 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.80M 30s
- 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
- 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.56M 30s
- 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 30s
- 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.79M 30s
- 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.17M 30s
- 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.17M 30s
- 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.57M 30s
- 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.17M 30s
- 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.80M 29s
- 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 29s
- 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 29s
- 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.57M 29s
- 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 29s
- 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.18M 29s
- 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.79M 29s
- 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.16M 29s
- 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.55M 29s
- 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 29s
- 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 29s
- 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.24M 29s
- 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.73M 29s
- 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.16M 29s
- 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.16M 29s
- 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.72M 29s
- 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
- 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.16M 29s
- 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.74M 29s
- 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
- 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.69M 29s
- 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
- 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
- 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.73M 29s
- 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.15M 29s
- 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.77M 29s
- 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.16M 29s
- 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 29s
- 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.75M 28s
- 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
- 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
- 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.72M 28s
- 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.16M 28s
- 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.74M 28s
- 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.18M 28s
- 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
- 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.72M 28s
- 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
- 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.72M 28s
- 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.18M 28s
- 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.16M 28s
- 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.88M 28s
- 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.17M 28s
- 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.24M 28s
- 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.13M 28s
- 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.80M 28s
- 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.16M 28s
- 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.59M 28s
- 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.17M 28s
- 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.17M 28s
- 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.82M 28s
- 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 28s
- 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 28s
- 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.58M 28s
- 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.17M 28s
- 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.78M 27s
- 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 27s
- 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.18M 27s
- 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.19M 27s
- 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.17M 27s
- 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.46M 27s
- 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.18M 27s
- 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.18M 27s
- 19200K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.82M 27s
- 19250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 907K 27s
- 19300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.79M 27s
- 19350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.16M 27s
- 19400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.16M 27s
- 19450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.60M 27s
- 19500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.16M 27s
- 19550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.81M 27s
- 19600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.17M 27s
- 19650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.16M 27s
- 19700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2.60M 27s
- 19750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.17M 27s
- 19800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.78M 27s
- 19850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 939K 27s
- 19900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.63M 27s
- 19950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.17M 27s
- 20000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.11M 27s
- 20050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.17M 27s
- 20100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.17M 27s
- 20150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.61M 27s
- 20200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.17M 27s
- 20250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.11M 26s
- 20300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.17M 26s
- 20350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.18M 26s
- 20400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.62M 26s
- 20450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.17M 26s
- 20500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.17M 26s
- 20550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.11M 26s
- 20600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.16M 26s
- 20650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.63M 26s
- 20700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.16M 26s
- 20750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.17M 26s
- 20800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.09M 26s
- 20850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.17M 26s
- 20900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.60M 26s
- 20950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.16M 26s
- 21000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.16M 26s
- 21050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.72M 26s
