[新手上路]批处理新手入门导读[视频教程]批处理基础视频教程[视频教程]VBS基础视频教程[批处理精品]批处理版照片整理器
[批处理精品]纯批处理备份&还原驱动[批处理精品]CMD命令50条不能说的秘密[在线下载]第三方命令行工具[在线帮助]VBScript / JScript 在线参考
返回列表 发帖

[文本处理] 求助bat批处理转换文本格式

[104-20]
稀有金属=25000稀有金属*75  |              
钢材=100000钢材*94  |              
石油=1000石油*7035  |              
总数=总稀有金属:1875000 | 总钢材:9400000 | 总石油:7035000 |      
[249-1【6章】*]
银币=150银币*2880  |  250银币*3520  |  25000银币*77  |                                          
铁矿=200铁矿*1950  |  600铁矿*1950  |  1000铁矿*2100  |  100000铁矿*39  |                                                        
木材=1000木材*3174  |  5000木材*1178  |  50000木材*6  |                                          
粮食=1000粮食*3174  |  5000粮食*403  |  50000粮食*12  |                                          
总数=总银币:3237000 | 总铁矿:7560000 | 总木材:9364000 | 总粮食:5789000 |      
[244【6章】*]
银币=50银币*747  |  150银币*7967  |  250银币*6242  |  25000银币*133  |                                                        
铁矿=200铁矿*1950  |  600铁矿*1950  |  1000铁矿*2100  |  100000铁矿*48  |                                                        
木材=1000木材*3111  |  5000木材*851  |  10000木材*4  |  50000木材*2  |                                                        
粮食=1000粮食*3111  |  5000粮食*267  |  50000粮食*22  |                                          
总数=总银币:6117900 | 总铁矿:8460000 | 总木材:7506000 | 总粮食:5546000 |   



转换成

[104-20] 总数=总稀有金属        1875000        总钢材        9400000        总石油        7035000
[249-1【6章】*] 总数=总银币        3237000        总铁矿        7560000        总木材        9364000        总粮食        5789000
[244【6章】*] 总数=总银币        6117900        总铁矿        8460000        总木材        7506000        总粮食        5546000
转换后的空格为 tab

求助!谢谢大家

TOP

回复 3# Batcher


    可以帮我把冒号改为tab吗?

TOP

返回列表